Durante 2023, la UTM comenzó en $61.769 en enero y cerró $64.216 en diciembre. Entre ambos registros, su valor aumentó $2.447 (3,96%).
Evolución mensual de la UTM en 2023
El siguiente gráfico compara los valores publicados para cada mes. La escala destaca las diferencias dentro del año y la tabla posterior entrega las cifras exactas en pesos chilenos.
Tabla de valores UTM 2023
| Mes | Valor UTM | Variación mensual | Estado |
|---|---|---|---|
| Enero | $61.769 | — | Histórico |
| Febrero | $61.954 | +$185 · 0,30% | Histórico |
| Marzo | $62.450 | +$496 · 0,80% | Histórico |
| Abril | $62.388 | −$62 · -0,10% | Histórico |
| Mayo | $63.074 | +$686 · 1,10% | Histórico |
| Junio | $63.263 | +$189 · 0,30% | Histórico |
| Julio | $63.326 | +$63 · 0,10% | Histórico |
| Agosto | $63.199 | −$127 · -0,20% | Histórico |
| Septiembre | $63.452 | +$253 · 0,40% | Histórico |
| Octubre | $63.515 | +$63 · 0,10% | Histórico |
| Noviembre | $63.960 | +$445 · 0,70% | Histórico |
| Diciembre | $64.216 | +$256 · 0,40% | Histórico |
Resumen del valor UTM durante 2023
El valor más bajo del período fue $61.769 en enero, mientras que el máximo alcanzó $64.216 en diciembre. El promedio de los valores disponibles fue $63.047.
Estas cifras permiten reconstruir conversiones asociadas a documentos de 2023. Para obtener un resultado correcto, seleccione siempre el mes indicado por el trámite, contrato o normativa correspondiente.
Fuente: Banco Central de Chile. Los valores oficiales también pueden consultarse en el Servicio de Impuestos Internos. Última actualización de la página: 30 de Agosto de 2026.
