Durante 2020, la UTM comenzó en $49.673 en enero y cerró $51.029 en diciembre. Entre ambos registros, su valor aumentó $1.356 (2,73%).
Evolución mensual de la UTM en 2020
El siguiente gráfico compara los valores publicados para cada mes. La escala destaca las diferencias dentro del año y la tabla posterior entrega las cifras exactas en pesos chilenos.
Tabla de valores UTM 2020
| Mes | Valor UTM | Variación mensual | Estado |
|---|---|---|---|
| Enero | $49.673 | — | Histórico |
| Febrero | $49.723 | +$50 · 0,10% | Histórico |
| Marzo | $50.021 | +$298 · 0,60% | Histórico |
| Abril | $50.221 | +$200 · 0,40% | Histórico |
| Mayo | $50.372 | +$151 · 0,30% | Histórico |
| Junio | $50.372 | $0 · 0,00% | Histórico |
| Julio | $50.322 | −$50 · -0,10% | Histórico |
| Agosto | $50.272 | −$50 · -0,10% | Histórico |
| Septiembre | $50.322 | +$50 · 0,10% | Histórico |
| Octubre | $50.372 | +$50 · 0,10% | Histórico |
| Noviembre | $50.674 | +$302 · 0,60% | Histórico |
| Diciembre | $51.029 | +$355 · 0,70% | Histórico |
Resumen del valor UTM durante 2020
El valor más bajo del período fue $49.673 en enero, mientras que el máximo alcanzó $51.029 en diciembre. El promedio de los valores disponibles fue $50.281.
Estas cifras permiten reconstruir conversiones asociadas a documentos de 2020. Para obtener un resultado correcto, seleccione siempre el mes indicado por el trámite, contrato o normativa correspondiente.
Fuente: Banco Central de Chile. Los valores oficiales también pueden consultarse en el Servicio de Impuestos Internos. Última actualización de la página: 30 de Agosto de 2026.
