Durante 2021, la UTM comenzó en $50.978 en enero y cerró $54.171 en diciembre. Entre ambos registros, su valor aumentó $3.193 (6,26%).
Evolución mensual de la UTM en 2021
El siguiente gráfico compara los valores publicados para cada mes. La escala destaca las diferencias dentro del año y la tabla posterior entrega las cifras exactas en pesos chilenos.
Tabla de valores UTM 2021
| Mes | Valor UTM | Variación mensual | Estado |
|---|---|---|---|
| Enero | $50.978 | — | Histórico |
| Febrero | $51.131 | +$153 · 0,30% | Histórico |
| Marzo | $51.489 | +$358 · 0,70% | Histórico |
| Abril | $51.592 | +$103 · 0,20% | Histórico |
| Mayo | $51.798 | +$206 · 0,40% | Histórico |
| Junio | $52.005 | +$207 · 0,40% | Histórico |
| Julio | $52.161 | +$156 · 0,30% | Histórico |
| Agosto | $52.213 | +$52 · 0,10% | Histórico |
| Septiembre | $52.631 | +$418 · 0,80% | Histórico |
| Octubre | $52.842 | +$211 · 0,40% | Histórico |
| Noviembre | $53.476 | +$634 · 1,20% | Histórico |
| Diciembre | $54.171 | +$695 · 1,30% | Histórico |
Resumen del valor UTM durante 2021
El valor más bajo del período fue $50.978 en enero, mientras que el máximo alcanzó $54.171 en diciembre. El promedio de los valores disponibles fue $52.207.
Estas cifras permiten reconstruir conversiones asociadas a documentos de 2021. Para obtener un resultado correcto, seleccione siempre el mes indicado por el trámite, contrato o normativa correspondiente.
Fuente: Banco Central de Chile. Los valores oficiales también pueden consultarse en el Servicio de Impuestos Internos. Última actualización de la página: 30 de Agosto de 2026.
