Durante 2024, la UTM comenzó en $64.666 en enero y cerró $67.294 en diciembre. Entre ambos registros, su valor aumentó $2.628 (4,06%).
Evolución mensual de la UTM en 2024
El siguiente gráfico compara los valores publicados para cada mes. La escala destaca las diferencias dentro del año y la tabla posterior entrega las cifras exactas en pesos chilenos.
Tabla de valores UTM 2024
| Mes | Valor UTM | Variación mensual | Estado |
|---|---|---|---|
| Enero | $64.666 | — | Histórico |
| Febrero | $64.343 | −$323 · -0,50% | Histórico |
| Marzo | $64.793 | +$450 · 0,70% | Histórico |
| Abril | $65.182 | +$389 · 0,60% | Histórico |
| Mayo | $65.443 | +$261 · 0,40% | Histórico |
| Junio | $65.770 | +$327 · 0,50% | Histórico |
| Julio | $65.967 | +$197 · 0,30% | Histórico |
| Agosto | $65.901 | −$66 · -0,10% | Histórico |
| Septiembre | $66.362 | +$461 · 0,70% | Histórico |
| Octubre | $66.561 | +$199 · 0,30% | Histórico |
| Noviembre | $66.628 | +$67 · 0,10% | Histórico |
| Diciembre | $67.294 | +$666 · 1,00% | Histórico |
Resumen del valor UTM durante 2024
El valor más bajo del período fue $64.343 en febrero, mientras que el máximo alcanzó $67.294 en diciembre. El promedio de los valores disponibles fue $65.743.
Estas cifras permiten reconstruir conversiones asociadas a documentos de 2024. Para obtener un resultado correcto, seleccione siempre el mes indicado por el trámite, contrato o normativa correspondiente.
Fuente: Banco Central de Chile. Los valores oficiales también pueden consultarse en el Servicio de Impuestos Internos. Última actualización de la página: 30 de Agosto de 2026.
