Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2021:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 50.978 |
| Febrero | 51.131 |
| Marzo | 51.489 |
| Abril | 51.592 |
| Mayo | 51.798 |
| Junio | 52.005 |
| Julio | 52.161 |
| Agosto | 52.213 |
| Septiembre | 52.631 |
| Octubre | 52.842 |
| Noviembre | 53.476 |
| Diciembre | 54.171 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2021:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 50.978 |
| Febrero | 51.131 |
| Marzo | 51.489 |
| Abril | 51.592 |
| Mayo | 51.798 |
| Junio | 52.005 |
| Julio | 52.161 |
| Agosto | 52.213 |
| Septiembre | 52.631 |
| Octubre | 52.842 |
| Noviembre | 53.476 |
| Diciembre | 54.171 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2020:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 49.673 |
| Febrero | 49.723 |
| Marzo | 50.021 |
| Abril | 50.221 |
| Mayo | 50.372 |
| Junio | 50.372 |
| Julio | 50.322 |
| Agosto | 50.272 |
| Septiembre | 50.322 |
| Octubre | 50.372 |
| Noviembre | 50.674 |
| Diciembre | 51.029 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2019:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 48.353 |
| Febrero | 48.305 |
| Marzo | 48.353 |
| Abril | 48.353 |
| Mayo | 48.595 |
| Junio | 48.741 |
| Julio | 49.033 |
| Agosto | 49.033 |
| Septiembre | 49.131 |
| Octubre | 49.229 |
| Noviembre | 49.229 |
| Diciembre | 49.623 |