Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2015:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 43.198 |
| Febrero | 43.025 |
| Marzo | 43.068 |
| Abril | 43.240 |
| Mayo | 43.499 |
| Junio | 43.760 |
| Julio | 43.848 |
| Agosto | 44.067 |
| Septiembre | 44.243 |
| Octubre | 44.553 |
| Noviembre | 44.776 |
| Diciembre | 44.955 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2015:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 43.198 |
| Febrero | 43.025 |
| Marzo | 43.068 |
| Abril | 43.240 |
| Mayo | 43.499 |
| Junio | 43.760 |
| Julio | 43.848 |
| Agosto | 44.067 |
| Septiembre | 44.243 |
| Octubre | 44.553 |
| Noviembre | 44.776 |
| Diciembre | 44.955 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2014:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 40.935 |
| Febrero | 41.181 |
| Marzo | 41.263 |
| Abril | 41.469 |
| Mayo | 41.801 |
| Junio | 42.052 |
| Julio | 42.178 |
| Agosto | 42.220 |
| Septiembre | 42.304 |
| Octubre | 42.431 |
| Noviembre | 42.770 |
| Diciembre | 43.198 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2013:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 40.005 |
| Febrero | 40.005 |
| Marzo | 40.085 |
| Abril | 40.125 |
| Mayo | 40.286 |
| Junio | 40.085 |
| Julio | 40.085 |
| Agosto | 40.326 |
| Septiembre | 40.447 |
| Octubre | 40.528 |
| Noviembre | 40.731 |
| Diciembre | 40.772 |