Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2018:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 47.019 |
| Febrero | 47.066 |
| Marzo | 47.301 |
| Abril | 47.301 |
| Mayo | 47.396 |
| Junio | 47.538 |
| Julio | 47.681 |
| Agosto | 47.729 |
| Septiembre | 47.920 |
| Octubre | 48.016 |
| Noviembre | 48.160 |
| Diciembre | 48.353 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2018:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 47.019 |
| Febrero | 47.066 |
| Marzo | 47.301 |
| Abril | 47.301 |
| Mayo | 47.396 |
| Junio | 47.538 |
| Julio | 47.681 |
| Agosto | 47.729 |
| Septiembre | 47.920 |
| Octubre | 48.016 |
| Noviembre | 48.160 |
| Diciembre | 48.353 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2017:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 46.229 |
| Febrero | 46.137 |
| Marzo | 46.368 |
| Abril | 46.461 |
| Mayo | 46.647 |
| Junio | 46.740 |
| Julio | 46.787 |
| Agosto | 46.600 |
| Septiembre | 46.693 |
| Octubre | 46.786 |
| Noviembre | 46.692 |
| Diciembre | 46.972 |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2016:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 44.955 |
| Febrero | 44.955 |
| Marzo | 45.180 |
| Abril | 45.316 |
| Mayo | 45.497 |
| Junio | 45.633 |
| Julio | 45.724 |
| Agosto | 45.907 |
| Septiembre | 45.999 |
| Octubre | 45.999 |
| Noviembre | 46.091 |
| Diciembre | 46.183 |