Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2020:
Mes | UTM en pesos |
---|---|
Enero | 49.673 |
Febrero | 49.723 |
Marzo | 50.021 |
Abril | 50.221 |
Mayo | 50.372 |
Junio | 50.372 |
Julio | |
Agosto | |
Septiembre | |
Octubre | |
Noviembre | |
Diciembre |
Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2020:
Mes | UTM en pesos |
---|---|
Enero | 49.673 |
Febrero | 49.723 |
Marzo | 50.021 |
Abril | 50.221 |
Mayo | 50.372 |
Junio | 50.372 |
Julio | |
Agosto | |
Septiembre | |
Octubre | |
Noviembre | |
Diciembre |