Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2022:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 54.442 |
| Febrero | 54.878 |
| Marzo | 55.537 |
| Abril | 55.704 |
| Mayo | 56.762 |
| Junio | 57.557 |
| Julio | 58.248 |
| Agosto | 58.772 |
| Septiembre | 59.595 |
| Octubre | 60.310 |
| Noviembre | 60.853 |
| Diciembre |

Le presentamos el valor UTM de los meses del año 2022:
| Mes | UTM en pesos |
|---|---|
| Enero | 54.442 |
| Febrero | 54.878 |
| Marzo | 55.537 |
| Abril | 55.704 |
| Mayo | 56.762 |
| Junio | 57.557 |
| Julio | 58.248 |
| Agosto | 58.772 |
| Septiembre | 59.595 |
| Octubre | 60.310 |
| Noviembre | 60.853 |
| Diciembre |